所属分类: 粘合树脂
浏览次数: 次
发布时间: 2024-08-12 10:46:59
深圳市丹松塑胶有限公司
手机:13923477660
地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下圈工业区路10号智谷B栋317A
三井粘结树脂物性指标 | |||||||||||||||||
方法 | 单位 | LLDPE基材 | PP基材 | 特殊聚烯烃基材 | |||||||||||||
NF108 | NF308 | NF528 | NF607 | AT2071 | QB510 | QF500 | QB516 | QB550 | QF551 | PF508 | SF731 | SF741 | AT2304 | ||||
物性 | MFR(190℃) | D1238 | g/10min | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | — | — | — | — | — | 2.9 | 2.6 | 6 | 4 |
MFR(230℃) | D1238 | g/10min | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5.7 | — | — | — | — | |
密度 | D1505 | g/cm³ | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | |
维卡软化点 | D1525 | ℃ | 100 | 100 | 69 | 105 | 90 | 148 | 150 | 116 | 114 | 112 | 80 | 43 | 50 | 61 | |
熔点 | D2117 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 123 | 120 | 160 | 165 | 141 | 140 | 135 | 90 | — | — | 70 | |
粘结材料 | PA | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
EVOH | S | S | H | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | H | |||
PE,EVA | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
离子键聚合物 | S | S | H | S | S | H | H | H | H | ||||||||
PP | H | H | H | H | H | H | S | S | S | ||||||||
PET,PBT | H | H | |||||||||||||||
PS | S | S | H | ||||||||||||||
铁,铝 | S | S | H | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | S | |||
工艺 | 吹瓶 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
软管 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
吹膜 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
收缩膜 | O | O | |||||||||||||||
流延膜 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
流延片材 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
复合贴附 | O | ||||||||||||||||
粘结材料 | S:较合适,H:非常合适 | ||||||||||||||||
工艺 | O:表示适合牌号 |
更多产品
——
专注胶粘剂行业用心做好品质产品
应用领域
——
我们的产品广泛适用于各种领域
定制流程
——
专业的研发团队,免费提供OEM/ODM设计方案,各功能选配定制
上一个: SBS 792
下一个: 美国陶氏增韧剂PTW
Pioneers in new material technology